东芝8807/8809机芯
进入方法同东芝1240机芯进入总线的方法:
总线数据如下:
总线 总线 总线
名称 名称 名称
RCUT 20 20 20 DPC 16 16 15 BAS3 39 39 3A
GCUT 20 20 20 DPCS 0 0 0 TRE1 44 44 44
BCUT 20 20 20 KEY 25 25 25 TRE2 40 40 40
GDRV 40 40 40 KEYS 0 0 0 TRE3 16 16 1E
BDRV 40 40 40 WID 25 25 1C WFL1 E4 E4 E4
CNTX 7F 7F 7F WIDS 0 0 0 WFL2 2A 2A 2A
BRTC 50 50 48 ECCT 12 12 0E WFL3 C7 C7 C7
COLC 28 28 2E ECCB 10 10 0E WON1 0A 0A 0A
TNTC 48 48 48 VEHT 0 0 3 WON2 9 9 9
COLP 3 3 3 HEHT 0 0 0 WOFF 0 0 0
COLS 30 30 30 SBY 0F 0F 0F COM1 4 4 4
DCOL 32 32 32 SRY 0 0 0 COM2 36 36 36
SCOL 7 7 7 BRTS 0 0 0 MODE0 B1 B1 30
SCNT 6 6 8 RAGC 20 20 20 MODE1 09 0B 0B
CNTC 48 48 48 HAFC&nb [1] [2] [3] [4] 下一页 |