广西2018年普通高考一分一档表(文史类)
2018-06-23广西考试院
广西2018年普通高考一分一档表(文史类)
(下载查看)
总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分
说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
660 | 1 | 11 | 11 |
657 | 4 | 15 | 12 |
655 | 2 | 17 | 16 |
654 | 7 | 24 | 18 |
653 | 2 | 26 | 25 |
652 | 6 | 32 | 27 |
651 | 4 | 36 | 33 |
650 | 3 | 39 | 37 |
649 | 9 | 48 | 40 |
648 | 4 | 52 | 49 |
647 | 6 | 58 | 53 |
646 | 5 | 63 | 59 |
645 | 4 | 67 | 64 |
644 | 9 | 76 | 68 |
643 | 9 | 85 | 77 |
642 | 12 | 97 | 86 |
641 | 5 | 102 | 98 |
640 | 8 | 110 | 103 |
639 | 7 | 117 | 111 |
638 | 17 | 134 | 118 |
637 | 10 | 144 | 135 |
636 | 15 | 159 | 145 |
635 | 14 | 173 | 160 |
634 | 11 | 184 | 174 |
633 | 21 | 205 | 185 |
632 | 17 | 222 | 206 |
631 | 16 | 238 | 223 |
630 | 18 | 256 | 239 |
629 | 24 | 280 | 257 |
628 | 26 | 306 | 281 |
627 | 25 | 331 | 307 |
626 | 17 | 348 | 332 |
625 | 19 | 367 | 349 |
624 | 28 | 395 | 368 |
623 | 28 | 423 | 396 |
622 | 19 | 442 | 424 |
621 | 21 | 463 | 443 |
620 | 31 | 494 | 464 |
619 | 30 | 524 | 495 |
618 | 42 | 566 | 525 |
617 | 37 | 603 | 567 |
616 | 46 | 649 | 604 |
615 | 31 | 680 | 650 |
614 | 31 | 711 | 681 |
613 | 53 | 764 | 712 |
612 | 45 | 809 | 765 |
611 | 44 | 853 | 810 |
610 | 44 | 897 | 854 |
609 | 48 | 945 | 898 |
608 | 33 | 978 | 946 |
607 | 58 | 1036 | 979 |
606 | 60 | 1096 | 1037 |
605 | 52 | 1148 | 1097 |
604 | 58 | 1206 | 1149 |
603 | 57 | 1263 | 1207 |
602 | 70 | 1333 | 1264 |
601 | 56 | 1389 | 1334 |
600 | 54 | 1443 | 1390 |
599 | 52 | 1495 | 1444 |
598 | 73 | 1568 | 1496 |
597 | 71 | 1639 | 1569 |
596 | 80 | 1719 | 1640 |
595 | 74 | 1793 | 1720 |
594 | 78 | 1871 | 1794 |
593 | 93 | 1964 | 1872 |
592 | 80 | 2044 | 1965 |
591 | 82 | 2126 | 2045 |
590 | 79 | 2205 | 2127 |
589 | 77 | 2282 | 2206 |
588 | 78 | 2360 | 2283 |
587 | 77 | 2437 | 2361 |
586 | 77 | 2514 | 2438 |
585 | 95 | 2609 | 2515 |
584 | 81 | 2690 | 2610 |
583 | 98 | 2788 | 2691 |
582 | 108 | 2896 | 2789 |
581 | 102 | 2998 | 2897 |
580 | 117 | 3115 | 2999 |
579 | 115 | 3230 | 3116 |
578 | 98 | 3328 | 3231 |
577 | 102 | 3430 | 3329 |
576 | 104 | 3534 | 3431 |
575 | 140 | 3674 | 3535 |
574 | 118 | 3792 | 3675 |
573 | 136 | 3928 | 3793 |
572 | 135 | 4063 | 3929 |
571 | 144 | 4207 | 4064 |
570 | 116 | 4323 | 4208 |
569 | 138 | 4461 | 4324 |
568 | 123 | 4584 | 4462 |
567 | 111 | 4695 | 4585 |
566 | 141 | 4836 | 4696 |
565 | 127 | 4963 | 4837 |
564 | 133 | 5096 | 4964 |
563 | 138 | 5234 | 5097 |
562 | 146 | 5380 | 5235 |
561 | 147 | 5527 | 5381 |
560 | 161 | 5688 | 5528 |
559 | 146 | 5834 | 5689 |
558 | 149 | 5983 | 5835 |
557 | 155 | 6138 | 5984 |
556 | 160 | 6298 | 6139 |
555 | 172 | 6470 | 6299 |
554 | 173 | 6643 | 6471 |
553 | 160 | 6803 | 6644 |
552 | 153 | 6956 | 6804 |
551 | 199 | 7155 | 6957 |
550 | 173 | 7328 | 7156 |
549 | 182 | 7510 | 7329 |
548 | 197 | 7707 | 7511 |
547 | 187 | 7894 | 7708 |
546 | 194 | 8088 | 7895 |
545 | 162 | 8250 | 8089 |
544 | 194 | 8444 | 8251 |
543 | 219 | 8663 | 8445 |
542 | 198 | 8861 | 8664 |
541 | 205 | 9066 | 8862 |
540 | 203 | 9269 | 9067 |
539 | 203 | 9472 | 9270 |
538 | 215 | 9687 | 9473 |
537 | 220 | 9907 | 9688 |
536 | 175 | 10082 | 9908 |
535 | 180 | 10262 | 10083 |
534 | 214 | 10476 | 10263 |
533 | 227 | 10703 | 10477 |
532 | 220 | 10923 | 10704 |
531 | 182 | 11105 | 10924 |
530 | 187 | 11292 | 11106 |
529 | 192 | 11484 | 11293 |
528 | 183 | 11667 | 11485 |
527 | 211 | 11878 | 11668 |
526 | 196 | 12074 | 11879 |
525 | 211 | 12285 | 12075 |
524 | 213 | 12498 | 12286 |
523 | 208 | 12706 | 12499 |
522 | 192 | 12898 | 12707 |
521 | 220 | 13118 | 12899 |
520 | 218 | 13336 | 13119 |
519 | 222 | 13558 | 13337 |
518 | 213 | 13771 | 13559 |
517 | 195 | 13966 | 13772 |
516 | 235 | 14201 | 13967 |
515 | 256 | 14457 | 14202 |
514 | 216 | 14673 | 14458 |
513 | 237 | 14910 | 14674 |
512 | 202 | 15112 | 14911 |
511 | 252 | 15364 | 15113 |
510 | 241 | 15605 | 15365 |
509 | 240 | 15845 | 15606 |
508 | 230 | 16075 | 15846 |
507 | 223 | 16298 | 16076 |
506 | 235 | 16533 | 16299 |
505 | 231 | 16764 | 16534 |
504 | 258 | 17022 | 16765 |
503 | 229 | 17251 | 17023 |
502 | 241 | 17492 | 17252 |
501 | 234 | 17726 | 17493 |
500 | 229 | 17955 | 17727 |
499 | 271 | 18226 | 17956 |
498 | 249 | 18475 | 18227 |
497 | 244 | 18719 | 18476 |
496 | 233 | 18952 | 18720 |
495 | 275 | 19227 | 18953 |
494 | 262 | 19489 | 19228 |
493 | 238 | 19727 | 19490 |
492 | 229 | 19956 | 19728 |
491 | 273 | 20229 | 19957 |
490 | 246 | 20475 | 20230 |
489 | 287 | 20762 | 20476 |
488 | 262 | 21024 | 20763 |
487 | 289 | 21313 | 21025 |
486 | 311 | 21624 | 21314 |
485 | 263 | 21887 | 21625 |
484 | 278 | 22165 | 21888 |
483 | 240 | 22405 | 22166 |
482 | 293 | 22698 | 22406 |
481 | 267 | 22965 | 22699 |
480 | 250 | 23215 | 22966 |
479 | 281 | 23496 | 23216 |
478 | 283 | 23779 | 23497 |
477 | 259 | 24038 | 23780 |
476 | 263 | 24301 | 24039 |
475 | 257 | 24558 | 24302 |
474 | 277 | 24835 | 24559 |
473 | 273 | 25108 | 24836 |
472 | 298 | 25406 | 25109 |
471 | 278 | 25684 | 25407 |
470 | 289 | 25973 | 25685 |
469 | 306 | 26279 | 25974 |
468 | 303 | 26582 | 26280 |
467 | 290 | 26872 | 26583 |
466 | 281 | 27153 | 26873 |
465 | 294 | 27447 | 27154 |
464 | 300 | 27747 | 27448 |
463 | 275 | 28022 | 27748 |
462 | 294 | 28316 | 28023 |
461 | 316 | 28632 | 28317 |
460 | 291 | 28923 | 28633 |
459 | 294 | 29217 | 28924 |
458 | 306 | 29523 | 29218 |
457 | 308 | 29831 | 29524 |
456 | 304 | 30135 | 29832 |
455 | 328 | 30463 | 30136 |
454 | 291 | 30754 | 30464 |
453 | 332 | 31086 | 30755 |
452 | 326 | 31412 | 31087 |
451 | 318 | 31730 | 31413 |
450 | 302 | 32032 | 31731 |
449 | 299 | 32331 | 32033 |
448 | 313 | 32644 | 32332 |
447 | 301 | 32945 | 32645 |
446 | 277 | 33222 | 32946 |
445 | 320 | 33542 | 33223 |
444 | 326 | 33868 | 33543 |
443 | 320 | 34188 | 33869 |
442 | 320 | 34508 | 34189 |
441 | 346 | 34854 | 34509 |
440 | 311 | 35165 | 34855 |
439 | 296 | 35461 | 35166 |
438 | 349 | 35810 | 35462 |
437 | 345 | 36155 | 35811 |
436 | 308 | 36463 | 36156 |
435 | 342 | 36805 | 36464 |
434 | 335 | 37140 | 36806 |
433 | 332 | 37472 | 37141 |
432 | 325 | 37797 | 37473 |
431 | 362 | 38159 | 37798 |
430 | 353 | 38512 | 38160 |
429 | 361 | 38873 | 38513 |
428 | 342 | 39215 | 38874 |
427 | 335 | 39550 | 39216 |
426 | 337 | 39887 | 39551 |
425 | 351 | 40238 | 39888 |
424 | 355 | 40593 | 40239 |
423 | 333 | 40926 | 40594 |
422 | 357 | 41283 | 40927 |
421 | 366 | 41649 | 41284 |
420 | 350 | 41999 | 41650 |
419 | 378 | 42377 | 42000 |
418 | 364 | 42741 | 42378 |
417 | 345 | 43086 | 42742 |
416 | 385 | 43471 | 43087 |
415 | 350 | 43821 | 43472 |
414 | 385 | 44206 | 43822 |
413 | 384 | 44590 | 44207 |
412 | 393 | 44983 | 44591 |
411 | 379 | 45362 | 44984 |
410 | 376 | 45738 | 45363 |
409 | 348 | 46086 | 45739 |
408 | 352 | 46438 | 46087 |
407 | 386 | 46824 | 46439 |
406 | 378 | 47202 | 46825 |
405 | 412 | 47614 | 47203 |
404 | 392 | 48006 | 47615 |
403 | 401 | 48407 | 48007 |
402 | 399 | 48806 | 48408 |
401 | 398 | 49204 | 48807 |
400 | 382 | 49586 | 49205 |
399 | 376 | 49962 | 49587 |
398 | 385 | 50347 | 49963 |
397 | 395 | 50742 | 50348 |
396 | 392 | 51134 | 50743 |
395 | 426 | 51560 | 51135 |
394 | 394 | 51954 | 51561 |
393 | 423 | 52377 | 51955 |
392 | 430 | 52807 | 52378 |
391 | 418 | 53225 | 52808 |
390 | 373 | 53598 | 53226 |
389 | 411 | 54009 | 53599 |
388 | 368 | 54377 | 54010 |
387 | 382 | 54759 | 54378 |
386 | 434 | 55193 | 54760 |
385 | 389 | 55582 | 55194 |
384 | 405 | 55987 | 55583 |
383 | 379 | 56366 | 55988 |
382 | 405 | 56771 | 56367 |
381 | 411 | 57182 | 56772 |
380 | 410 | 57592 | 57183 |
379 | 416 | 58008 | 57593 |
378 | 380 | 58388 | 58009 |
377 | 418 | 58806 | 58389 |
376 | 418 | 59224 | 58807 |
375 | 376 | 59600 | 59225 |
374 | 407 | 60007 | 59601 |
373 | 424 | 60431 | 60008 |
372 | 442 | 60873 | 60432 |
371 | 404 | 61277 | 60874 |
370 | 405 | 61682 | 61278 |
369 | 425 | 62107 | 61683 |
368 | 439 | 62546 | 62108 |
367 | 405 | 62951 | 62547 |
366 | 412 | 63363 | 62952 |
365 | 414 | 63777 | 63364 |
364 | 417 | 64194 | 63778 |
363 | 421 | 64615 | 64195 |
362 | 439 | 65054 | 64616 |
361 | 437 | 65491 | 65055 |
360 | 403 | 65894 | 65492 |
359 | 416 | 66310 | 65895 |
358 | 445 | 66755 | 66311 |
357 | 415 | 67170 | 66756 |
356 | 457 | 67627 | 67171 |
355 | 406 | 68033 | 67628 |
354 | 412 | 68445 | 68034 |
353 | 422 | 68867 | 68446 |
352 | 452 | 69319 | 68868 |
351 | 415 | 69734 | 69320 |
350 | 462 | 70196 | 69735 |
349 | 410 | 70606 | 70197 |
348 | 415 | 71021 | 70607 |
347 | 440 | 71461 | 71022 |
346 | 382 | 71843 | 71462 |
345 | 409 | 72252 | 71844 |
344 | 398 | 72650 | 72253 |
343 | 461 | 73111 | 72651 |
342 | 455 | 73566 | 73112 |
341 | 395 | 73961 | 73567 |
340 | 420 | 74381 | 73962 |
339 | 423 | 74804 | 74382 |
338 | 417 | 75221 | 74805 |
337 | 442 | 75663 | 75222 |
336 | 410 | 76073 | 75664 |
335 | 407 | 76480 | 76074 |
334 | 444 | 76924 | 76481 |
333 | 415 | 77339 | 76925 |
332 | 436 | 77775 | 77340 |
331 | 431 | 78206 | 77776 |
330 | 453 | 78659 | 78207 |
329 | 412 | 79071 | 78660 |
328 | 412 | 79483 | 79072 |
327 | 423 | 79906 | 79484 |
326 | 403 | 80309 | 79907 |
325 | 391 | 80700 | 80310 |
324 | 371 | 81071 | 80701 |
323 | 414 | 81485 | 81072 |
322 | 362 | 81847 | 81486 |
321 | 413 | 82260 | 81848 |
320 | 382 | 82642 | 82261 |
319 | 373 | 83015 | 82643 |
318 | 393 | 83408 | 83016 |
317 | 376 | 83784 | 83409 |
316 | 394 | 84178 | 83785 |
315 | 411 | 84589 | 84179 |
314 | 395 | 84984 | 84590 |
313 | 389 | 85373 | 84985 |
312 | 362 | 85735 | 85374 |
311 | 377 | 86112 | 85736 |
310 | 343 | 86455 | 86113 |
309 | 373 | 86828 | 86456 |
308 | 371 | 87199 | 86829 |
307 | 377 | 87576 | 87200 |
306 | 364 | 87940 | 87577 |
305 | 380 | 88320 | 87941 |
304 | 353 | 88673 | 88321 |
303 | 350 | 89023 | 88674 |
302 | 340 | 89363 | 89024 |
301 | 346 | 89709 | 89364 |
300 | 344 | 90053 | 89710 |
299 | 292 | 90345 | 90054 |
298 | 322 | 90667 | 90346 |
297 | 358 | 91025 | 90668 |
296 | 315 | 91340 | 91026 |
295 | 324 | 91664 | 91341 |
294 | 297 | 91961 | 91665 |
293 | 319 | 92280 | 91962 |
292 | 322 | 92602 | 92281 |
291 | 319 | 92921 | 92603 |
290 | 270 | 93191 | 92922 |
289 | 300 | 93491 | 93192 |
288 | 304 | 93795 | 93492 |
287 | 316 | 94111 | 93796 |
286 | 283 | 94394 | 94112 |
285 | 330 | 94724 | 94395 |
284 | 288 | 95012 | 94725 |
283 | 315 | 95327 | 95013 |
282 | 276 | 95603 | 95328 |
281 | 288 | 95891 | 95604 |
280 | 242 | 96133 | 95892 |
279 | 277 | 96410 | 96134 |
278 | 249 | 96659 | 96411 |
277 | 259 | 96918 | 96660 |
276 | 274 | 97192 | 96919 |
275 | 257 | 97449 | 97193 |
274 | 248 | 97697 | 97450 |
273 | 260 | 97957 | 97698 |
272 | 214 | 98171 | 97958 |
271 | 222 | 98393 | 98172 |
270 | 238 | 98631 | 98394 |
269 | 248 | 98879 | 98632 |
268 | 190 | 99069 | 98880 |
267 | 218 | 99287 | 99070 |
266 | 222 | 99509 | 99288 |
265 | 219 | 99728 | 99510 |
264 | 201 | 99929 | 99729 |
263 | 217 | 100146 | 99930 |
262 | 208 | 100354 | 100147 |
261 | 214 | 100568 | 100355 |
260 | 214 | 100782 | 100569 |
259 | 201 | 100983 | 100783 |
258 | 179 | 101162 | 100984 |
257 | 167 | 101329 | 101163 |
256 | 191 | 101520 | 101330 |
255 | 167 | 101687 | 101521 |
254 | 183 | 101870 | 101688 |
253 | 171 | 102041 | 101871 |
252 | 165 | 102206 | 102042 |
251 | 151 | 102357 | 102207 |
250 | 149 | 102506 | 102358 |
249 | 149 | 102655 | 102507 |
248 | 150 | 102805 | 102656 |
247 | 165 | 102970 | 102806 |
246 | 167 | 103137 | 102971 |
245 | 145 | 103282 | 103138 |
244 | 148 | 103430 | 103283 |
243 | 141 | 103571 | 103431 |
242 | 124 | 103695 | 103572 |
241 | 135 | 103830 | 103696 |
240 | 121 | 103951 | 103831 |
239 | 139 | 104090 | 103952 |
238 | 139 | 104229 | 104091 |
237 | 126 | 104355 | 104230 |
236 | 128 | 104483 | 104356 |
235 | 116 | 104599 | 104484 |
234 | 124 | 104723 | 104600 |
233 | 112 | 104835 | 104724 |
232 | 121 | 104956 | 104836 |
231 | 103 | 105059 | 104957 |
230 | 105 | 105164 | 105060 |
229 | 105 | 105269 | 105165 |
228 | 111 | 105380 | 105270 |
227 | 78 | 105458 | 105381 |
226 | 105 | 105563 | 105459 |
225 | 108 | 105671 | 105564 |
224 | 74 | 105745 | 105672 |
223 | 76 | 105821 | 105746 |
222 | 70 | 105891 | 105822 |
221 | 81 | 105972 | 105892 |
220 | 90 | 106062 | 105973 |
219 | 84 | 106146 | 106063 |
218 | 66 | 106212 | 106147 |
217 | 78 | 106290 | 106213 |
216 | 82 | 106372 | 106291 |
215 | 66 | 106438 | 106373 |
214 | 50 | 106488 | 106439 |
213 | 66 | 106554 | 106489 |
212 | 60 | 106614 | 106555 |
211 | 75 | 106689 | 106615 |
210 | 64 | 106753 | 106690 |
209 | 58 | 106811 | 106754 |
208 | 52 | 106863 | 106812 |
207 | 53 | 106916 | 106864 |
206 | 65 | 106981 | 106917 |
205 | 51 | 107032 | 106982 |
204 | 40 | 107072 | 107033 |
203 | 43 | 107115 | 107073 |
202 | 44 | 107159 | 107116 |
201 | 41 | 107200 | 107160 |
200 | 49 | 107249 | 107201 |
上一页 1 2 下一页
$False$
- 扩展阅读
本站公告
最 新 热 门
-
瑞达币购买
桂山秋竹_唐年桂2023年新作品
桂北云雾图_唐年桂2023年新作品
分享:各种短视频赚钱方法评论、关注…
股票证券投资专业交易实战控制系统
2023年新版1分2分5分硬币回收价格表(…
一般水电安装几个常用尺寸
三相电表接法及度数的正确读取方法
万能通用卧室房门锁更换步骤及方法
广西高考2024~2022年历史类(文科)、
近百年龙年龙月龙日龙时具体日期及时
广西2024年普通高校招生录取最低控制
乐橙监控摄像头手机安装及回放教程
超级看看手机监控视频回放和下载方法
恒视安监控录像机NVSIP手机监控无法连…
《抓娃娃》在线电影 (7)
流浪地球2剧情介绍 (333)
《万里归途》完整版 (318)
视得安750D6对讲门铃工作原理及接线方…
什么是量子芯片和光子芯片
沃尔沃S90汽车遥控钥匙失灵的解决开车…
要火啦!距临桂城区0.5h车程,109路公…
中庸大活动“三月三”一文尽览,速速…
2022年桂林龙脊梯田最佳观赏时间
六种药酒配制法
三七、丹参、西洋参功效与作用_具有活
枸杞泡姜芽(嫩姜)的做法及功效作用
2024 年广西桂林市临桂区(临桂县)各
2024年山东省威海市乳山市各乡镇赶集
2024年山东省威海市文登区各乡镇赶集
健康养生 | 商场新品 | 股市K线、指标知识 | ||
装修案例 | 网站建设 | 电器维修 | ||
电器资料 | 下载 | 读书 | ||
珠宝玉器 | 在线电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |