nbsp;32 20 20 20 28 32 20
SDBT 标准模式亮度 34 36 32 32 40 38 40 38 3B 36 32 38
SDCT 标准模式对比度 38 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
SDCR 标准模式色度 38 38 40 40 40 40 40 40 40 38. 40 40
SDSP 标准模式锐度 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
SDTT 标准模式色调 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
BT1 图象增强选项1 0F 0F 00 00 00 00 00 00 0D 0D 00 00
BT2 图象增强选项2 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 00 00 0F 0F
ABS 黑电平延伸 30 10 30 30 10 10 10 10 10 10 30 10
NLA 非线性放大 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
VGM 咖玛校正 10 20 10 10 20 20 20 20 20 20 10 20
PAK 峰值幅度调整 30 20 30 30 20 20 20 20 20 20 30 20
STP 前后沿调整 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
COR 降噪调节 10 30 10 10 30 30 30 30 30 30 10 30
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式海尔25TA_彩电数据
海尔25T7A-T数据 24LC08 福地管 东芝单片机_彩电数据
海尔hs3709-24c08(lc863320a la76810a)_彩电数据
海尔36F9K-ND_彩电数据
海尔34P2A-P 原机拷贝 24C08 HAIER8809-V1.0 海尔掩膜 日立显像管_彩电数据
海尔34F9K-T阿头_彩电数据
海尔34F9K-T三星头_彩电数据
海尔34F9K-TD阿头_彩电数据
海尔34F9K-TD三星_彩电数据
海尔34F9B-TD_彩电数据
海尔34F9B-TD(24C08)_彩电数据
海尔3499_彩电数据
海尔3499(24C08)_彩电数据
海尔32F3A-N_彩电数据
海尔 hp-3499 tda8844 wh2000c tda9860 tda9178 saa4961_彩电数据