D 23 1F 23 14 16 19 0F 10
PHS/NHS 行中心 29 24 24 25 24 2C 2A 30 25 28
PEW/NEW 行幅 2E 2C 2D 2E 2D 34 36 38 3A 39
PEP/NEP 枕校 13 13 12 13 12 23 12 15 12 15
PEC/NEC 四角校正 1E 21 1F 22 1F 21 1F 24 0B 13
PET/NET 梯形校正 1F 1E 20 1E 20 20 1F 1C 1C 10
PSC/NSC 场S校正 10 10 10 10 10 0D 12 12 14 16
标准模式图象 RG 红平衡 24 22 24 24 24 20 1E 23 23 20
GG 绿平衡 22 22 22 22 22 24 22 1F 22 22
BG 蓝平衡 20 20 20 20 20 26 20 1C 19 19
SBT 副亮度 30 30 30 30 30 30 30 32 25 25
SCT 副对比度 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 30 30
SCR 副色度 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 38 3F 3F
STT N制副色调 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
CDL 阴极驱动电平 4 4 4 4 4 4 4 6 4 5
多种声象模式 MV-R 电影模式-R提升 7 7 7 7 7&nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式海尔25TA_彩电数据
海尔25T7A-T数据 24LC08 福地管 东芝单片机_彩电数据
海尔hs3709-24c08(lc863320a la76810a)_彩电数据
海尔36F9K-ND_彩电数据
海尔34P2A-P 原机拷贝 24C08 HAIER8809-V1.0 海尔掩膜 日立显像管_彩电数据
海尔34F9K-T阿头_彩电数据
海尔34F9K-T三星头_彩电数据
海尔34F9K-TD阿头_彩电数据
海尔34F9K-TD三星_彩电数据
海尔34F9B-TD_彩电数据
海尔34F9B-TD(24C08)_彩电数据
海尔3499_彩电数据
海尔3499(24C08)_彩电数据
海尔32F3A-N_彩电数据
海尔 hp-3499 tda8844 wh2000c tda9860 tda9178 saa4961_彩电数据