LA76932- -三洋超级单芯片
概述:LA76932是电视信号处理超级单芯片集成电路,将MCU+VCD及彩色解码结合在一起的集成模块。内置电路:彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡等电路,采用无需调整的中频锁相环和行频锁相环,减少了外围电路,提高了工艺技术和产品可靠性。内置微处理器CPU可采用编程控制,通过内部I/O接口对外围电路起到控制作用。
在TCL AT2966Y机型上测定
序号 |
符号 |
功能 | 直流电压(V) | 序号 |
符号 |
功能 | 直流电压(V) |
1 | SIF-OUT | 伴音中频输出 | 2.28 | 33 | XT1 | 晶体振荡连接1脚 | 1.2 |
2 | PIF-AGC | 图像中频AGC | 2.6 | 34 | XT2 | 晶体振荡连接2脚 | 2.9 |
3 | SIF-IN | 伴音中频输入 | 3.11 | 35 | VDD | CPU供电+5V | 5.3 |
4 | FM-FILTER | 伴音鉴频滤波 | 2.6 | 36 | KEY | 键控脚 | 5.2 |
5 | FM-OUT | 伴音鉴频输出 | 2.15 | 37 | S-VIDEO | S端子视频信号输入 | 5.9 |
6 | AUDIO-OUT | 伴音信号输出 | 2.42 | 38 | AUDIO | 音频信号输出 | 2.4 |
7 | SIF APC FIL | 伴音中频自动相位滤波 | 2.29 | 39 | VTD | 电网电压检测 | 0.1 |
8 | IF VCC | 中频供电+5V | 4.9 | 40 | RESET | CPU复位端 | 5.2 |
9 | EXT.AUDIO | 外部音频信号输入(选用)5.0 | 2.3 | 41 | PLL | 锁相环滤波 | 2.2 |
10 | ABL | 自动亮度控制 | 4.13 | 42 | CPU-GND | 中央微处理器地 | 0 |
11 | RGB-VCC | RGB供电+9V | 8.0 | 43 | CCD-VCC | 色度通道供电 | 4.2 |
12 | R-OUT | 红色信号输出 | 2.56 | 44 | FBP-IN | 沙堡脉冲输入 | 0.2 |
13 | G-OUT | 绿色信号输出 | 2.6 | 45 | B-IN | 蓝色字符输入 | 0.02 |
14 | B-OUT | 蓝色信号输出 | 2.4 | 46 | G-IN | 绿色字符输入 | 1.3 |
15 | E-W/AKB OUT | 东西枕校/白平衡调节 | 2.67 | 47 | R-IN | 红色字符输入 | 0.03 |
16 | V-RAMP | 场锯齿波 | 2.16 | 48 | FB-IN | 字符消隐脉冲输入 | 0.02 |
17 | V-OUT | 场锯齿脉冲输出 | 2.28 | 49 | B-Y IN | DVD蓝色差信号输入 | 2.3 |
18 | VCO-IREF | VCO复位基准 | 1.6 | 50 | 4.43M-CRY | 4.43MHZ晶体振荡 | 1.3 |
19 | H-VCC | 行供电+9V | 4.9 | 51 | R-Y IN | DVD红色差信号输入 | 1.4 |
20 | H-AFC | 行自动频率控制 | 2.55 | 52 | VIDEO-OUT | 视频输出 | 2.68 |
21 | H-OUT | 行脉冲输出 | 0.68 | 53 | CHR-APC-FIL | 自动相位控制滤波 | 2.6 |
22 | GND | 地 | 0 | 54 | Y-IN/V-IN | 亮度信号/视频信号输入 | 4.8 |
23 | AV1 | AV1控制信号输出 | (TV)0.8 | 55 | VIDEO-VCC | 视频通道电源+5V | 4.6 |
24 | AV2 | AV2控制信号输出 | (TV)0.8 | 56 | S-C IN | S端子色度信号输入 | 2.47 |
25 | 50/60HZ | 场频50/60HZ转换控制 | 0.27 | 57 | BIACK-DET | 黑电平检测 | 2.51 |
26 | REMOTE | 遥控信号输入 | 0.2~5.3 | 58 | APC-FIL | 自动相位控制滤波 | 2.28 |
27 | BAND | TV频段控制 | 0.5 | 59 | AFT-FIL | 自动频率控制滤波 | 3.2 |
28 | STANBY | 待机/开机控制 | 0.2 | 60 | VIDEO-OUT | 视频输出 | 2.4 |
29 | VT | TU调谐电压控制 | 0~5.0 | 61 | RF-AGC | 高放自动增益控制 | 1.9 |
30 | MUTE | 伴音静音控制 | 0.5 | 62 | IF-GND | 中频地 | 0 |
31 | SDA | 总线数据控制 | 4.9 | 63 | PIF-IN2 | 中频信号输入第2脚 | 2.97 |
32 | SCL | 总线时钟控制 | 4.9 | 64 | PIF-IN1 | 中频信号输入第1脚 | 2.97 |
相关IC下载
LC864512—5C77/N801 LA7687A(N201) LA4285(N
AN5195K、AN5199、AN5265、AN5274、AN5521、AN5
AD9883APDF格式参考资料。
BA3880S、BA7001、BA7021等PDF格式参考资料
CTV222S等PDF格式参考资料
CXP84420-X133SP等PDF格式参考资料
KA9258D等PDF格式参考资料
LA4225、LA4285、LA4287、LA7680、LA7688A、LA7
LC863320A、LC864912A、LC864916A、等PDF格式参
M51393AP参考资料