LA76818A 总线彩色电视机,中频、彩色 音频解码集成电路
引脚序号 | 标号 | 功能 | 电压值(V) |
对地阻值(K) 黑笔接地 红笔接地 | |
1 | AUDIO | 伴音输出 | 2.2 | 10 | 10 |
2 | FM OUT | 伴音调频解调 | 2.2 | 11 | 13 |
3 | PIF AGC | 中放AGC滤波 | 2.4 | 11.8 | 13.9 |
4 | RF AGC OUT | 高放AGC输出 | 2.2 | 11.2 | 32 |
5 | PIF IN | 中频输入 | 2.8 | 11.2 | 12 |
6 | PIF IN | 中频输入 | 2.8 | 11.2 | 12 |
7 | IF GND | 中频电路地 | 0 | 0 | 0 |
8 | VCC(VIF) | 图像中频供电 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
9 | FM FIL | 调频解调滤波 | 2.1 | 12 | 14 |
10 | AFT OUT | AFT信号输出 | 2.2 | 8.5 | 13.5 |
11 | BUS DATA | 总线数据线 | 4.6 | 7 | 34 |
12 | BUS COLCK | 总线时钟线 | 4.6 | 6 | 34 |
13 | ABL | 自动亮度限制输入 | 4 | 8.1 | 8 |
14 | R IN | 字符红信号输入 | 0.025 | 11 | 12.8 |
15 | G IN | 字符绿信号输入 | 0.025 | 11.5 | 12.8 |
16 | B IN | 字符蓝信号输入 | 0.02 | 3.4 | 2.8 |
17 | BL IN | 字符消隐信号输入 | 0 | 4 | 4.4 |
18 | VCC(RGB) | RGB电路供电 | 7.9 | 0.8 | 400 |
19 | R OUT | 红信号输出 | 2.8 | 11.1 | 10 |
20 | G OUT | 绿信号输出 | 2.5 | 11.1 | 10 |
21 | B OUT | 蓝信号输出 | 2.6 | 11.1 | 10 |
22 | SYNC | 同步信号输出 | 0.5 | 8.2 | 13 |
23 | V OUT | 场激励信号输出 | 2.3 | 11 | 11.5 |
24 | V RAMP ALC FIL | 场信号形成滤波 | 2.9 | 12 | 13.2 |
25 | VCC(H/D) | 行场激励信号电路供电 | 5.1 | 0.8 | 0.4 |
26 | AFC FIL | AFC滤波 | 2.65 | 12 | 13.5 |
27 | H.OUT | 行激励信号输出 | 0.6 | 2.9 | 2.2 |
28 | FBP IN | 反馈脉冲输入 | 1.1 | 11.5 | 12.2 |
29 | I REF | 行振荡参考输入 | 1.6 | 5.5 | 5K |
30 | CLOCK OUT | 行振荡信号输出* | 0.9 | 8.4 | 14K |
31 | 1 HDL VCC | 1 行延迟线供电 | 4 | 0.8 | 0.48 |
32 | 1 HDL VCC OUT | 1行延迟线自举升压 | 7.55 | 0.79 | ∞ |
33 | GND | 1行延迟/行电路地 | 0 | 0 | 0 |
34 | SECAM B-Y IN | SECAM蓝色差输入 | 2.2 | 11.5 | 12 |
35 | SECAM R-Y IN | SECAM红色差输入 | 2.2 | 11.5 | 12 |
36 | C AFC2 FIL | 彩色AFC2滤波 | 3.1 | 12.5 | 13.2 |
37 | FSC OUT | SECAM制使用 | 1.7 | 1.4 | 9.5 |
38 | XTAL | 晶振 | 2.75 | 12.3 | 13.2 |
39 | C AFC1 FIL | 彩色AFC1滤波 | 3.5 | 12 | 13.9 |
40 | SELECT V.OUT | 视频信号选择输出 | 2.2 | 12 | 12.1 |
41 | GND(V/C/D) | 地 | 0 | 0 | 0 |
42 | EXT V.IN | 外部视频信号输入 | 2.5 | 12.3 | 14.5 |
43 | VCC(V/C/D) | 供电 | 4.9 | 0.55 | 0.2 |
44 | INT V.IN | 内部视频信号输入 | 2.6 | 12 | 13.6 |
45 | BLACK STR | 黑电平延伸滤波 | 3.8 | 12 | 13.8 |
46 | VIDEO OUT | 视频信号输出 | 2.1 | 2 | 1.5 |
47 | APC FIL | 38MHZ解调APC滤波 | 3.1 | 12.2 | 13.2 |
48 | VCO COIL | 中频解调中周 | 4 | 1.2 | 0.7 |
49 | VCO COIL | 中频解调中周 | 4 | 1.1 | 0.8 |
50 | VCO FIL | 压控振荡器滤波 | 2.25 | 12.5 | 13 |
51 | EXT AUDIO | 外部音频信号输入 | 1.6 | 11.5 | 10.2 |
52 | SIF OUT | 伴音中频输出 | 1.8 | 11.5 | 14.7 |
53 | SIF APC FIL | 伴音解调APC滤波 | 2 | 12 | 13.2 |
54 | SIF IN | 伴音中频输入 | 3 | 12.5 | 13.9 |
相关IC下载
LC864512—5C77/N801 LA7687A(N201) LA4285(N
AN5195K、AN5199、AN5265、AN5274、AN5521、AN5
AD9883APDF格式参考资料。
BA3880S、BA7001、BA7021等PDF格式参考资料
CTV222S等PDF格式参考资料
CXP84420-X133SP等PDF格式参考资料
KA9258D等PDF格式参考资料
LA4225、LA4285、LA4287、LA7680、LA7688A、LA7
LC863320A、LC864912A、LC864916A、等PDF格式参
M51393AP参考资料