您现在的位置: 华玉生活网 >> 技术文库 >> 晶体管 >> 正文>> 繁体中文

2SC类常用彩电、显示器、音响三极管参数表

型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型   型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型
2SC1942 1500 3 50       2SC5149 1700/700 10 50   行阻尼
2SC2027 1500 5 50       2SC5150 1700 10 50 0.3us  
2SC2125 2200 5 50       2SC5207/A 1500 10 50/60   非阻尼
2SC3150 900 3 50   NPN   2SC5250 1500 8 50   行阻尼
2SC3460 1100 6 100       2SC5280/(AS) 1500 8/10 50    
2SC3480 1500 3.5 80       22SC5297 1500 8 60   电源
2SC3481 1500 5 120       2SC5299 1500 10 70    
2SC3482 1500 6 120       2SC5301 1500 20 120    
2SC3484 1500 3.5 80       2SC5302 1500 15 75    
2SC3485 1500 5 120       2SC5303 1500 25 140    
2SC3486 1500 6 120       2SC5304 1000 7 35    
2SC3685 1500 6 120       2SC5305 1200 6 35    
2SC3686 1500 7 120       2SC5331 1500 15 180    
2SC3687 1500 8 150       2SC5332 1700 14 200    
2SC3688 1500 10 150       2SC5339 1500 8 50   行阻尼
2SC3729 1500 5 50       2SC5380 1500 16 100    
2SC3883 1500 5 50       2SC5382 1200 6 40    
2SC3886 1400 8 50 5     2SC5386 (AS/HFE) 1500 8/10/10 50    
2SC3998 1500 25 250       2SC5387 (AS/HFE) 1500 10/12/12 50   显行无阻
2SC4004 900/800 1 30   SI-N电   2SC5388 1500 5 50    
2SC4111 1500 10 150   电源   2SC5404 (AS/HFE) 1500 9/11/11 50   显行无阻
2SC4123 1500 7 60   行阻尼   2SC5406 1500 14 100    
2SC4161 500 7 30    110V电源   2SC5407 1700 20 100    
2SC4199A 1500 10 100       2SC5411 (AS/HFE) 1500 14/18/18 60   显行无阻
2SC4288A 1500 12/24 200        2SC5412  1700  4  50    
 2SC4291  1500  5 100                  
2SC4292 1500 6 100       2SC5416 1000 4 25    
2SC4303A 1500 6 80       2SC5417 1200 3 25    
2SC4589 1500/800 10 50   非阻尼   2SC5418 1700 20 100    
2SC4706 900 14 130   电源   2SC5420 1000 5 50    
2SC4745 1500 6 50   电源   2SC5421/(AS) 1500 15/19 180    
2SC4769 1500 7 60   行阻尼   2SC5422/(AS) 1700 15/19 200    HDTV
2SC4927 1500 8 50   行阻尼   2SC5423  1700 15 100    
2SC5129 1700/700 10 50   非阻尼   2SC5439 1000 8 30    
2SC5143 1700/700 10 50 2M

NPN阻尼
高清显行

  2SC5440 1500 15 60    
2SC5144 1700 20 200  

NPN高清显行

  2SC5443 1500 20 180    
2SC5148 1500 8 50 0.2us     2SC5444 1500 25 210    
型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型   型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型
2SC5445/(AS) 1500 20/25 200       2SC5446/(AS) 1700 18/23 200    
2SC5447 1500 8 50       2SC5448 1500 10 50    
2SC5449 1500 12 50       2SC5450 1500 10 70    
2SC5452 1600 20 75       2SC5453 1600 25 210    
2SC5478 1700 14 60       2SC5480 1500 14 50    
2SC5506 1600 20 180       2SC5513 1500 11 40    
2SC5514 1500 13 50       2SC5516 1500 20      
2SC5517 1700 6 40       2SC5518 1500 7 40    
2SC5519 1700 8 50       2SC5521 1500 13 50    
2SC5552 1500 16 65       2SC5546 1700 18 70    
2SC5553 1700 22 70       2SC5563 1500 20 100    
2SC5570/(AS) 1700 28/37 220       2SC5577 1500 15 140    
2SC5578 1600 15 140       2SC5583 1500 17 150    
2SC5584 1500 20 150       2SC5586 900 5 70   NPN
2SC5587/(AS) 1500 17/22 75       2SC5588/(AS) 1700 15/19 75    
2SC5589/(AS) 1500 18/23 200       2SC5590/(AS) 1700 16/20 200    
2SC5591 1700 20 70       2SC5597 1700 22 200    
2SC5612/(AS) 2000 22/28 220       2SC5622 1500 6 40    
2SC5680 1500 10 80       2SC5681 1500 15 85    
2SC5682 1500 20 95       2SC5683 1500 25 100    
2SC5686 2000 20 70       2SC5689 1500 10 80    
2SC5690 1500 15 85       2SC5695/(AS) 1500 22/28 200    
2SC5698 1500 8 65       2SC5716/(AS) 1700 8/10 55    
2SC5717/(AS) 1500 21/27 75       2SC5722 1500 20 140    
2SC5748/(AS) 2000 16/20 210       2SC5776 1600 8 65    
2SC5791 1600 10 80       2SC5792 1600 15 85    
2SC5793 1600 20 95       2SC5794 1600 25 100    
2SC5801 1500 8 50       KSC5801 1500 16 50    
2SC5802 1500 10 50       KSC5802 1500 30 60    
2SC5803 1500 12 70       KSC5803 1500 24 70    
2SC5811 1600 8 65       2SC5855/(AS) 1500 10/12 50    
2SC5856/AS 1500 14/18 55       2SC5859 1700 23 210    
2SC5884 1500 4 30       2SC5885 1500 6 30    
2SC5899 1700 15 95       2SC5900 1700 8 80    
2SC5902 1700 9 40       2SC5904 1700 17 65    
2SC5905 1500 15 50       2SC5909 1500 15 50    
2SC5912 1500 10 40       2SC5913 1500 6 40    
2SC5914 1500 12         2SC5928 1500 13      
2SC5931 1700 15 60       2SC5932 1600 20 140    
2SC5966 1700 20 100       2SC6012 1700 15 60    
型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型   型号 反压V 电流A 功率W 频率 类型
2SC1740S 50 0.15 0.4       2SC1846 45 1 1.2   NPN
2SC1959 50 0.05 0.5   NPN   2SC2021 50 0.1 0.3    
2SC2073 150 1.5 1.5   NPN   2SC2229 200 0.05 0.8   视NPN
2SC2230 200 0.1 0.8   NPN              
KSC2330 300 0.1 1       2SC2335 500 7 40    
2SC2344 180 1.5 25 120 NPN   2SC2383Y 160 1 0.9    
2SC2481 150 1.5 20   NPN   2SC2482 300 0.1 0.9 50 SI-N
2SC2594 40 5 10   NPN   2SC2610 300 0.1 0.8 80 SI-N
2SC2682 180 0.1 8 180 SI-N   2SC2655 50 2 0.9   NPN
2SC2688 300 0.2 10   NPN   2SC3116 160 0.7 10 120 NPN
2SC3203 35 0.8 0.6 120 SI-NPN   2SC3210 500 10 100    
2SC3310 500 5 40   NPN   2SC3807 30 2 15   SI-N
2SC4368 150 1.5 20   NPN   2SC4544 300 0.1 8 120 视放NPN
2SC5248 160 1.5 2   NPN              
2SC5706 80 5 15       2SC5707 80 8 15 330 NPN


  • 扩展阅读
  • 上一个文章:
  • 【返回网站首页】 【返回晶体管】
  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文
    文章 软件 电影 商品

    相关文章

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 服务声明 | 充值中心| 华安五金电器 | 收费标准| 论坛| 留言| 实用查询| 会员中心| 下载帮助| 设为首页|

    技术支持:瑞达科技 即时交谈QQ:237013889 QQ群:13810759 E-Mail:237013889@qq.com
    非盈利网站,如有侵权,请来信来电告知,第一时间处理,谢谢!
    桂ICP备17008104号 华玉生活网网站统计
    tj