2024年安徽省蚌埠市4区3县圩日表:
龙子湖区 蚌山区 禹会区 淮上区 五河县 怀远县 固镇县
2024年安徽省蚌埠市五河县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月逢集日 | 逢会日 |
城关镇沟东梨花节 | 每年花期4月3日至10日 | |
大新街 | 天天 | 三月二十日 |
城关镇长淮街 | 天天 | 三月初三 |
沫河口街 | 天天 | 三月初九 |
淮上区沫河口镇三铺街 | 天天 | 三月十五 |
头铺 | 农历逢 一、三、六、八 | 三月十六日 |
浍南镇皇墩庙街 | 农历逢 一、三、六、八 | 三月初一 |
武桥镇界沟街 | 农历逢 一、三、六、八 | 正月廿二、二月十六、三月十八、四月初三、四月十六 |
武桥街 | 农历逢 一、四、六、九 | 二月初四日、三月初四、四月初四 |
淮上区沫河口镇石王街 | 农历逢 一、四、六、九 | |
申集镇乔张街 | 农历逢 一、四、七、九 | 二月十一日、三月十一日 |
申集镇马集街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月初二日、三月初二日 |
浍南镇安子口街 | 农历逢 二、四、七、九 | 三月初七日、三月廿七日 |
新集街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月十九日、三月十二日 |
武桥镇天井街 | 农历逢 二、四、七、九 | 三月月廿五日、七月廿五日 |
双忠庙镇胡集街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月月廿七日、三月廿七日 |
朱顶街 | 农历逢 二、四、七、九 | 三月二十日 |
小圩镇大圩街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月十九日 |
小圩镇曹庙街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月二十、三月二十日 |
东刘集镇周庄街 | 农历逢 二、四、七、九 | 二月廿九、三月廿四日 |
淮上区沫河口镇洪集街 | 农历逢 二、四、七、九 | 三月十九日 |
淮上区沫河口镇横岭寺街 | 农历逢 二、四、七、九 | |
朱顶镇三塘街 | 农历逢 二、五、八、十 | 二月初八 |
小溪街 | 农历逢 二、五、八、十 | 三月初十 |
申集街 | 农历逢 三、五、八、十 | 正月廿八日、二月廿八日、三月十八日 |
浍南镇园宅集街 | 农历逢 三、五、八、十 | 三月廿八日 |
双河街 | 农历逢 三、五、八、十 | 三月初三 |
双忠庙镇双庙街 | 农历逢 三、五、八、十 | 三月十五、三月廿三、四月初八 |
朱顶镇石巷街 | 农历逢 三、五、八、十 | |
小圩街 | 农历逢 三、五、八、十 | 二月初十、三月十五、四月十五 |
淮上区沫河口镇曹顾张街 | 农历逢 三、五、八、十 | 三月初三、四月初三 |
头铺镇安淮 | 农历逢 五、十 | 三月初八-初十 |
城关镇 | 明会阳历4月5日至9日 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。