2024 年云南省保山市施甸县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 农历一月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶空四赶五,即甲、已日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是空四赶五,即乙、庚日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
县城、七零七是赶空四赶五,即丙、辛日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶空四赶五,即丁、壬日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶空四赶五,即戊、癸日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
圩场 | 农历二月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
圩场 | 农历三月圩日 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
圩场 | 农历四月圩日 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历五月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历六月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历七月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历八月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历九月圩日 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历十月圩日 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
何元乡、万兴乡、水长乡永保街、保场街是赶乙、庚日 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
县城、七零七是赶丙、辛日 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
酒房乡、由旺镇、里嘎村是赶丁、壬日 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
仁和镇、木老元乡、旧城乡、摆榔乡、菖蒲塘、东安村是赶戊、癸日 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
姚关镇、太平镇、莽王街是赶甲、已日 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。