2023 年云南省曲靖市会泽县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
县城、新工地、板板桥(矿山)、老矿山 | 天天 |
三道(卡郎) | 星期三、星期日 |
井田 | 星期五 |
毛家村(竹园)、老街 | 星期六 |
多着、黄梨 | 星期日 |
罗布古街、新街乡、五星乡、老厂乡 | 农历逢 一、四、七 |
甘沟、二顺、火红、迤车镇、者海、大海乡、娜姑镇 | 农历逢 二、五、八 |
纸厂乡、乐业镇、大桥乡、马路乡 | 农历逢 三、六、九 |
大井镇 | 农历逢 三、八 |
雨碌乡、田坝乡 | 农历逢 四、九 |
矿山镇 | 农历逢 四、十 |
干海、龙树、老厂(娜姑) | 公历逢 1、4、7 |
牛马(新工地)、黑座红、马桑坝 | 公历逢 1、5 |
大桥、小河边、江边、营盘(拖车) | 公历逢 1、6 |
凤凰、小河(阿布卡) | 公历逢 1、7 |
发落 | 公历逢 2、6 |
红坪、杨梅山、箐口、马路 | 公历逢 2、7 |
者海 | 公历逢 3、6 |
白雾、布多、扯落、水露河 | 公历逢 3、6、9 |
铁厂 | 公历逢 3、7 |
小江、黑土、新街、卡竹、迤车镇索桥、巴图(马家村) | 公历逢 3、8 |
大坪子、驾车、迤北沟、小米、纸厂、脚泥(新发) | 公历逢 4、9 |
鲁珠、矿山镇 | 公历逢 4、10 |
五星、联合、山红树 | 公历逢 5、10 |
圩场 | 农历一月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
坪箐、金牛、鲁纳赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炭棚、播乐、郑家村、田坝 大松树赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
鲁纳乡、上村乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
绿阴塘、擦耳石、云丰、鲁纳窝坡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁那箐、项江、待补赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
野马、鹧鸡街赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。