2023 年云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
县城 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
竜林(杨万政府驻地)、新寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
猛硐乡、董渡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大坪镇、下金厂乡、马街乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
杨万、竜沟、马林、马崩、瓦渣赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
董干镇、六河乡、南温河、九号界赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
八布乡、铁厂乡、马达、茨竹坝赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。