2024 年广西百色市田林县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月新历圩日 |
新吉 | 星期五 |
那囊 | 星期天 |
八渡 | 逢 1、6 |
六隆、供央 | 逢 2、7 |
洞弄 | 逢 3、8 |
能良 | 逢 4、9 |
福达 | 逢 5、10 |
圩场 | 农历一月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
利周、弄瓦是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
浪平、八桂、高龙是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
平山、、定安镇、、板桃是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
乐里、那比是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
百乐乡、旧州赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者苗赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平塘赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
潞城乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
南合(已取消)赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
龙车赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。