2024 年广西百色市西林县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
者夯 | 星期三 |
泥垌、八大河 | 星期五 |
土黄 | 星期六 |
那芬 | 星期天 |
圩场 | 农历一月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
普合是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
普合是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
普合是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初三 初八 十三 十八 廿三 廿八 |
普合是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
普合是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初四 初九 十四 十九 廿四 廿九 |
普合是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
普合是按空四赶五 | 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 三十 |
普合是按空四赶五 | 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初五 初十 十五 二十 廿五 |
普合是按空四赶五 | 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
普合是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
普合是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
那劳是按空四赶五 | 初一 初六 十一 十六 廿一 廿六 |
普合是按空四赶五 | 初二 初七 十二 十七 廿二 廿七 |
那务、马蚌镇、那佐乡、足别赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
古障镇、龙潭、者么赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
古障镇猫街、娅蒿、那佐乡新隆赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
皿贴、弄汪赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
西平乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
龙隆赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。