2023 年云南省普洱市镇沅县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
兴鑫农贸市场 | 公历逢 2、5、8 |
学堂街 | 公历逢 2、7 |
小街 | 公历逢 2、8 |
恩乐(新县城) | 公历逢 3、6、9 |
马家园 | 公历逢 3、8 |
按板镇(老县城) | 公历逢 4、9 |
勐大、和平、古城、九甲、者东 | 公历逢 5、10 |
新抚 | 星期一 |
梅子街、团田 | 星期二 |
德安、三章田 | 星期五 |
大桥头 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
振太、清凉街赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者后、里巍赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。