2023 年云南省普洱市景东县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
文会、小内坎(勐片) | 星期一 |
后河 | 星期四 |
花山 | 星期四、日 |
文岔、柄拐、龙井(龙洞) | 星期五 |
秀龙、勐令、瓦桥(占牛) | 星期六 |
县城、小龙街、太行山、古里、平掌(三合)、太忠(大水井)、大街(者干)、林街 | 星期日 |
大街镇小街(三套)、中仓 | 暂缺 |
圩场 | 农历一月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
文井辖区清凉街、龙街镇、安乐赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
文井、牛从背(曼崩)、三岔河、者后(大水井)赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
玉米山(者吉)、安定(鼠街)、路东、满湾(保甸街)赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
者勐、力气赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
永秀大驮街,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
文华、安招赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。